Alman standartı
| Material | Alman standartı |
|---|---|
| Formaları | Planar, Rotary |
| boy | İstəyinizə görə |
| Moq | 1pc |
| Analiz | GDMS, ICP-OES, XRF |
| Qablaşdırma | Vakuum (standart ixrac qablaşdırma) |
Baxış
| EN | ASTM | UNS | JIS | C | Cr | Ni |
| 1.4462 (2205) | - | S32205 | SUS 329J3L | 0.02 | 22 | 5.7 |
| 1.4512 | 409 | - | SUS409 | 0.02 | 11.5 | 0.2 |
| 1.4003 | - | S40977 | - | 0.02 | 11.5 | 0.5 |
| 1.4589 | - | S42035 | - | 0.045 | 14 | 1.65 |
| 1.4016 | 430 | S43000 | SUS430 | 0.05 | 16.2 | |
| 1.4511 | - | - | - | 0.02 | 16.2 | |
| 1.4509 | - | S43940 | - | 0.02 | 18 | |
| 1.4607 | - | - | - | 0.02 | 19 | |
| 1.4113 | 434 | S43400 | - | 0.045 | 16.5 | |
| 1.4521 | 444 | S44400 | SUS444 | 0.02 | 18 | |
| 1.4006 | 410 | S41000 | SUS 410 | 0.12 | 12 | |
| 1.4005 | 416 | S41600 | SUS 416 | 0.1 | 13 | |
| 1.4021 | 420 | S42000 | SUS 420J1 | 0.2 | 13 | |
| 1.4031 | 420 | S42000 | - | 0.38 | 13.5 | |
| 1.4034 | 420 | S42000 | - | 0.45 | 13.7 | |
| 1.4028 | 420 | S42000 | SUS 420J2 | 0.3 | 12.5 | |
| 1.4313 | - | S41500 | SUS Ti6NM | 0.03 | 12.5 | 4.1 |
| 1.4122 | 0.41 | 15.5 | 4.8 | |||
| 1.4116 | - | - | - | 0.5 | 14.4 | |
| 1.4568 | 631 | S17700 | SUS 631 | 0.08 | 17 | 7 |
| 1.4542 | 630 | S17400 | SUS 630 | 0.02 | 16.1 | 4.8 |
| 1.4574 | 632 | S15700 | - | 0.08 | 14.5 | 7.5 |
| 1.4948 | 304H | S30409 | SUS304H | 0.05 | 18.1 | 8.3 |
| 1.4878 | 321H | - | SUS321H | 0.05 | 17.3 | 9.1 |
| 1.4833 | 309S | S30908 | SUS309S | 0.06 | 22.3 | 12.6 |
| 1.4828 | 309 | S30900 | SUH309 | 0.04 | 20 | 12 |
| 1.4845 | 310S | S31008 | SUS 310S | 0.05 | 25 | 20 |
| 1.4841 | 314 | S31400 | - | 0.07 | 24.5 | 19.5 |
| 1.4618 | - | - | - | 0.06 | 16.6 | 4.6 |
| 1.4571 | 316Ti | S32100 | SUS 316Ti | 0.04 | 16.8 | 10.9 |
| 1.4435 | 316L | - | SUS 316L | 0.02 | 17.3 | 12.6 |
| 1.3952 | - | - | - | 0.02 | 16.9 | 13.2 |
Alman standartının şəhərlərə çatdırılması

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB












